sábado, 23 de mayo de 2015

ANALISIS FINANCIERO
FACTURA : PAPELERIA TODO SI              CLIENTE:LUIS PEREA  
NO:04                                CIUDAD: BOGOTA DC COLOMBIA  
CLIENTE: LUIS PEREA                     DOMICILIO : 391239  
REFERENCIA ARTICULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 16% VALOR CON IVA
34053590 ESFEROS 230 2000 460000 320 460320
484849 LAPICES 230 1800 414000 288 414288
495894 BLOCKS 180 13000 2340000 2080 2342080
34903490 CORRECTORES 220 5000 1100000 800 1100800
4039483 CUADERNOS 340 4000 1360000 640 1360640
489309 LIBROS 400 230000 92000000 36800 92036800
493049 COMPAS 502 15000 7530000 2400 7532400
             
TOTAL 105247328          
FORMA DE PAG0: TARJETA DEBITO        

No hay comentarios:

Publicar un comentario