BANCO TODO SI | |||||||||||
DIRECCION:CLL5B NO 96A 12 | |||||||||||
AHORRADOR | ENERO | 1,50% | FEBRERO | 1,30% | ,MARZO | 1,70% | ABRIL | 1,90% | INTERESES TOTALES | TOTAL AHORRO/INTERESES | APROBADO O NO |
ALFONSO CRUZ | 4400000 | 66000 | 3200000 | 41600 | 4000000 | 68000 | 600000 | 11400 | 187000 | 12387000 | APROBADO |
LAURA PEREA | 1500000 | 22500 | 3400000 | 44200 | 2000000 | 34000 | 100000 | 1900 | 102600 | 7102600 | APROBADO |
JHON BUITRAGO | 3500000 | 52500 | 1600000 | 20800 | 1800000 | 30600 | 1000000 | 19000 | 122900 | 8022900 | APROBADO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario