| DOCUMENTOS COMERCIALES | |||||
| EMPRESA COLORES DEL DIA | |||||
| DIRECCION : CRA 71 20D 12 NIT : 2312864892894 | |||||
| DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ||
| LACA | 200 | 10000 | 2000000 | ||
| TEMPERA | 130 | 7000 | 910000 | ||
| VINILO | 250 | 12000 | 3000000 | ||
| P DE NEON | 470 | 15000 | 7050000 | ||
| P FLUORECENTE | 500 | 11000 | 5500000 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario