| EMPRESA DE CELULARES | ||||||||||
| DIRECCION :CLL70B NO 30 50 NIT:933894982948 | ||||||||||
| PRODUCTO | ENERO | 1,20% | FEBRERO | 1,70% | MARZO | 2,10% | ABRIL | 2,20% | TOTAL DESCUENTO | PROMOCION ALTA O BAJA |
| NOKIA LUMIA | 600000 | 7200 | 600000 | 10200 | 600000 | 12600 | 600000 | 13200 | 43200 | BAJA |
| MOTO X | 800000 | 9600 | 800000 | 13600 | 800000 | 16800 | 800000 | 17600 | 57600 | BAJA |
| SAMSUNG | 900000 | 10800 | 900000 | 15300 | 900000 | 18900 | 900000 | 19800 | 64800 | BAJA |
| LG | 1000000 | 12000 | 1000000 | 17000 | 1000000 | 21000 | 1000000 | 22000 | 72000 | BAJA |
| MOBILE | 200000 | 2400 | 200000 | 3400 | 200000 | 4200 | 200000 | 4400 | 14400 | BAJA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario